Operator
Kurikulum program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wiralodra disusun dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama di bidang ilmu Kesehatan Masyarakat, sebagai berikut:
Kurikulum program studi Kesehatan Masyarakat terdiri dari sejumlah mata kuliah umum dan mata kuliah inti dengan total beban studi 150 sks yang tersebar ke dalam 8 semester perkuliahan sebagai berikut:
Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03101 | Agama | 2 |
| 2. | UNV03102 | Pancasila | 2 |
| 3. | KMI03103 | Biomedik I (Biologi, Fisika, Kimia) | 2 |
| 4. | KMI03104 | Biomedik II (Anatomi, Fisiologi) | 2 |
| 5. | KMI03105 | Ilmu Gizi Dasar | 2 |
| 6. | KMI03106 | Ilmu Kependudukan | 2 |
| 7. | KMI03107 | Dasar Kebijakan Kesehatan | 2 |
| 8. | KMI03108 | Konsep Dasar Promosi Kesehatan | 2 |
| 9. | KMI03109 | Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 10. | KMI03110 | Komunikasi dalam Kesehatan | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV02203 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | 2 |
| 2. | UNV02205 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3. | KMI03111 | Teknologi Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 4. | KMI03112 | Organisasi dan Manajemen Kesehatan | 2 |
| 5. | KMI03113 | Epidemiologi Penyakit Menular | 2 |
| 6. | KMI03114 | Dasar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga | 2 |
| 7. | KMI03115 | Kesehatan Masyarakat Pesisir | 2 |
| 8. | KMI03116 | Gizi Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 9. | KMI03117 | Ergonomi | 2 |
| 10. | KMI03118 | Biostatistik Dasar | 3 |
| 11. | KMI03119 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
| Jumlah | 23 | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | KSM03114 | Penyediaan Air Bersih | 2 |
| 2. | KSM03115 | Kepemimpinan dan Berfikir Sistem Kesehatan Masyarakat | 2 |
| 3. | KSM04116 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan | 2 |
| 4. | KSM04117 | Manajemen Bencana | 2 |
| 5. | KSM04118 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 6. | KSM04119 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 7. | KSM04120 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
| 8. | KSM04121 | Program K3 | 2 |
| 9. | KSM04122 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 |
| Jumlah | 19 | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | KMS03208 | Dasar-dasar Promosi Kesehatan | 2 |
| 2. | KMS04117 | Pengendalian Vektor | 2 |
| 3. | KMS04118 | Teknik Analisis Kependudukan | 2 |
| 4. | KMS04119 | Etika Hukum Kesehatan | 2 |
| 5. | KMS04121 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
| 6. | KMS04209 | Kesehatan Lingkungan Pemukiman | 2 |
| 7. | KMS05224 | Praktek Kerja Lapangan | 2 |
| 8. | KMS14127 | Toksikologi Lingkungan | 2 |
| 9. | KMS14201 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 |
| 10. | KSM14123 | Manajemen Resiko K3 | 3 |
| 11. | KSM14124 | Higiene Industri | 3 |
| 12. | KSM14125 | Toksikologi Industri | 2 |
| 13. | KSM14126 | Promosi, Perencanaan, dan Evaluasi Program K3 | 3 |
| 14. | KSM14127 | Sistem Manajemen K3 | 3 |
| 15. | KSM14128 | Epidemiologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 |
| 16. | KSM14129 | Pengelolaan Limbah Industri | 2 |
| 17. | KSM14130 | Investigasi PAK dan KAK | 2 |
| 18. | KSM14131 | AMDAL | 3 |
| 19. | KSM14153 | Dietetik Masyarakat | 3 |
| 20. | KSM14154 | Manajemen Ekonomi Pangan | 2 |
| 21. | KSM14155 | Epidemiologi Gizi | 3 |
| 22. | KSM14156 | Kulinari dan Gizi | 3 |
| 23. | KSM14157 | Current Issue Gizi Masyarakat | 3 |
| 24. | KSM14158 | Gizi Masyarakat Pesisir | 3 |
| 25. | KSM14159 | Manajemen Program Gizi | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | KMI03203 | Sosiologi dan Antropologi Kesehatan | 3 |
| 2. | KMI03208 | Surveilans Kesehatan Masyarakat | 3 |
| 3. | KMI03206 | Epidemiologi Dasar | 2 |
| 4. | KMI03209 | Penilaian Status Gizi | 2 |
| 5. | KMI03204 | K3 Dasar | 2 |
| 6. | KMI03205 | Kesehatan Lingkungan Dasar | 2 |
| 7. | KMI03207 | Biomedik III (Parasitology, Microbiology) | 2 |
| 10. | 2 | ||
| Jumlah | 20 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | KMI03214 | SMK3 | 2 |
| 2. | KMI03213 | Ekologi Pangan dan Gizi | 2 |
| 3. | KMI03220 | Dinamika Kelompok | 2 |
| 4. | KMI03219 | Praktek Belajar Lapangan | 2 |
| 5. | KMI03215 | Gender, Layanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual | 2 |
| 6. | KMI03217 | Advokasi Kesehatan | 2 |
| 7. | KMI03211 | Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan | 2 |
| 8. | KMI03218 | Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat | 2 |
| 9. | KMI03212 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular | 2 |
| 10. | KMI03216 | Analisis Kualitas Lingkungan | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | KSM13205 | Sosial Budaya Gizi | 3 |
| 2. | KSM13212K3 Sektor Informal | 2 | |
| 3. | KSM13219 | Pengelolaan Limbah B3 | 3 |
| 4. | KSM13210 | Gizi dan Produktivitas Kerja | 2 |
| 5. | KSM13218 | Pengendalian Vektor dan Rodent | 3 |
| 6. | KSM13204 | Manajemen KIE Gizi | 3 |
| 7. | KSM13214 | Current Issue K3 | 2 |
| 8. | KSM13216 | Penyakit Berbasis Lingkungan | 3 |
| 9. | KSM13211 | Sistem Tanggap Darurat dan Manajemen Bencana | 2 |
| 10. | KSM13202 | Manajemen Gizi Olahraga | 2 |
| 11. | KSM13220 | Sanitasi Mamin dan TTU | 3 |
| 12. | KSM13207 | Manajemen Surveilans Gizi | 2 |
| 13. | KSM13213 | Regulasi dan Kebijakan K3 | 3 |
| 14. | KSM13217 | Toksikologi Lingkungan | 2 |
| 15. | KSM13203 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 2 |
| 16. | KSM13215 | Analisis Resiko Kesehatan Lingkungan | 2 |
| 17. | KSM13208 | Psikologi Industri | 2 |
| 18. | KSM13206 | Ketahanan Pangan | 2 |
| 19. | KSM13201 | Manajemen Keamanan Pangan | 2 |
| 20. | KSM13209 | Praktikum K3 | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | KSM05201 | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
| 2. | KSM05202 | Skripsi | 6 |
| 3. | KMS04213 | Pencemaran Lingkungan | 2 |
| Jumlah | 10 | ||